
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | AKWMO - 145 | 1245 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | AKWMO - 144 | 5009 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | AKWMO - 143 | 4721 |
| 4 | 21 Aug 2026 | Jumat | AKWMO - 142 | 7513 |
| 5 | 20 Aug 2026 | Kamis | AKWMO - 141 | 6189 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | AKWMO - 140 | 7436 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | AKWMO - 139 | 8912 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | AKWMO - 138 | 1428 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | AKWMO - 137 | 2763 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | AKWMO - 136 | 5781 |
